
?
答:常見國標閥門壓力等級標號為PN,后面跟上的數字為設備的承壓能力,一般不帶小數點其單位為bar,帶小數點的為Mpa。
例:PN1.6指閥門承壓1.6Mpa,PN25,承壓25bar。美標標號為CLASS+數字,日標:數字+K。
美標:Class與公稱壓力PN的對照表 | ||||||||||
Class | 150 | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 |
公稱壓力PN/Mpa | 2 | 5 | 6.8 | 11 | 13 | 15 | 26 | 42 | 56 | 76 |
日標:“K”級與Class的對照表 | ||||||||||
Class | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 |
K級 | 10 | 20 | 30 | 45 | 65 | 110 | 140 | 180 | 250 | 320 |
?